İçeriğe geç
Piyasalar 24S · USDT TR EN Güncelleme 01:50
PİYASA, BİR BAKIŞTA

Canlı kripto para fiyatları

Seçili spot piyasa hacmine göre ilk 50 varlık. Fiyatları, 24 saatlik değişimleri ve hacimleri karşılaştırın; tablo başlıklarıyla sıralamayı değiştirin.

En çok yükselenler

24 saat · ilk 50 içinde

  1. HBARHBARHedera+31,63%
  2. MARSCOINMARSCOINMARSCOIN+26,41%
  3. ALGOALGOAlgorand+14,12%

En çok düşenler

24 saat · ilk 50 içinde

  1. QNTQNTQuant-17,21%
  2. NEARNEARNEAR Protocol-12,03%
  3. WLDWLDWorldcoin-11,18%

Spot hacimde ilk 50

50 varlık

Tüm sütunlar için tabloyu yana kaydırabilirsiniz.

Başlangıçta seçili piyasanın 24 saatlik USDT spot hacmine göre sıralıdır. Sütun başlıkları sıralamayı değiştirir.
#Son 24 saat
1 BitcoinBTC 83.516,00 -0,79% 1.764.547.839 24 saatlik fiyat hareketi
2 EthereumETH 2.685,47 +0,51% 782.465.605 24 saatlik fiyat hareketi
3 ZcashZEC 1.473,57 -7,16% 318.671.294 24 saatlik fiyat hareketi
4 SolanaSOL 118,47 -2,28% 306.826.758 24 saatlik fiyat hareketi
5 QuantQNT 228,84 -17,21% 292.863.266 24 saatlik fiyat hareketi
6 XRPXRP 1,49 -0,98% 289.806.443 24 saatlik fiyat hareketi
7 NEAR ProtocolNEAR 4,78 -12,03% 234.997.925 24 saatlik fiyat hareketi
8 SuiSUI 1,16 -7,13% 210.833.193 24 saatlik fiyat hareketi
9 HederaHBAR 0,1235 +31,63% 197.084.724 24 saatlik fiyat hareketi
10 ChainLinkLINK 15,17 +8,91% 120.496.332 24 saatlik fiyat hareketi
11 UniswapUNI 8,71 -9,17% 115.141.360 24 saatlik fiyat hareketi
12 DogecoinDOGE 0,0935 -2,38% 106.795.913 24 saatlik fiyat hareketi
13 BNBBNB 762,09 -1,58% 102.024.370 24 saatlik fiyat hareketi
14 Pump.FunPUMP 0,00479200 -4,45% 96.561.645 24 saatlik fiyat hareketi
15 ONDOONDO 0,5140 -7,20% 86.962.291 24 saatlik fiyat hareketi
16 Tether GoldXAUT 4.128,54 -3,11% 81.590.412 24 saatlik fiyat hareketi
17 WorldcoinWLD 0,4839 -11,18% 81.553.783 24 saatlik fiyat hareketi
18 EthenaENA 0,2562 -6,39% 73.531.535 24 saatlik fiyat hareketi
19 StellarXLM 0,2246 +4,95% 69.533.300 24 saatlik fiyat hareketi
20 MARSCOINMARSCOIN 0,1565 +26,41% 62.065.040 24 saatlik fiyat hareketi
21 BittensorTAO 304,50 -4,75% 60.507.257 24 saatlik fiyat hareketi
22 AvalancheAVAX 10,46 -2,80% 58.323.535 24 saatlik fiyat hareketi
23 CardanoADA 0,2453 -2,74% 56.957.593 24 saatlik fiyat hareketi
24 LitecoinLTC 69,15 -2,19% 51.060.385 24 saatlik fiyat hareketi
25 PEPEPEPE 0,00000417 -3,47% 40.651.066 24 saatlik fiyat hareketi
26 GRAMGRAM 1,58 -3,49% 38.452.542 24 saatlik fiyat hareketi
27 Circle Internet Group (bStocks)CRCLB 85,77 -3,33% 36.432.947 24 saatlik fiyat hareketi
28 SEISEI 0,0770 -0,08% 34.405.553 24 saatlik fiyat hareketi
29 ArbitrumARB 0,2008 -9,55% 33.816.791 24 saatlik fiyat hareketi
30 BabylonBABY 0,0134 -4,56% 30.791.504 24 saatlik fiyat hareketi
31 AlgorandALGO 0,1342 +14,12% 28.376.939 24 saatlik fiyat hareketi
32 PAX GoldPAXG 4.136,45 -2,84% 28.033.437 24 saatlik fiyat hareketi
33 TRONTRX 0,3360 +0,78% 27.536.329 24 saatlik fiyat hareketi
34 United StablesU 1,00 -0,01% 26.560.484 24 saatlik fiyat hareketi
35 PlasmaXPL 0,0968 -8,41% 25.750.391 24 saatlik fiyat hareketi
36 HyperliquidHYPE 87,24 -4,67% 25.494.636 24 saatlik fiyat hareketi
37 BitcoinCashBCH 309,90 -6,23% 24.551.803 24 saatlik fiyat hareketi
38 OFFICIAL TRUMPTRUMP 1,99 -4,69% 24.135.788 24 saatlik fiyat hareketi
39 SpaceX (bStocks)SPCXB 146,19 -2,17% 23.857.416 24 saatlik fiyat hareketi
40 Artificial Superintelligence AllianceFET 0,2232 -8,90% 23.565.251 24 saatlik fiyat hareketi
41 AAVEAAVE 147,17 -4,24% 22.799.742 24 saatlik fiyat hareketi
42 MUBARAKMUBARAK 0,0599 +12,14% 21.978.109 24 saatlik fiyat hareketi
43 DASHDASH 64,82 -4,94% 20.519.292 24 saatlik fiyat hareketi
44 ASTERASTER 0,7032 -2,18% 20.193.101 24 saatlik fiyat hareketi
45 Pudgy PenguinsPENGU 0,00930500 -6,95% 19.794.647 24 saatlik fiyat hareketi
46 FilecoinFIL 1,04 -7,25% 19.079.646 24 saatlik fiyat hareketi
47 Polygon Ecosystem TokenPOL 0,1152 -4,90% 18.439.597 24 saatlik fiyat hareketi
48 HarmonyONE 0,00248500 -2,97% 18.242.815 24 saatlik fiyat hareketi
49 Cash CatCASHCAT 0,1779 +7,11% 18.076.016 24 saatlik fiyat hareketi
50 Virtuals ProtocolVIRTUAL 0,8204 +0,11% 17.616.728 24 saatlik fiyat hareketi

Uyarı: Fiyatlar herkese açık borsa verilerinden alınır; gecikebilir, hatalı olabilir ve işlem anındaki fiyatı yansıtmayabilir. İşlem yapmadan önce güncel fiyatı işlem yapacağınız platformdan kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Sıralama, seçili piyasanın 24 saatlik spot hacmine dayanır; dünya geneli piyasa değerini göstermez.

Tüm coin sayfaları 98

GİZLİLİK TERCİHLERİ